龙岗卓弘星辰二期2栋C座备案价格表:精装款致电400-151-7897
项目名称 | 楼栋 | 座号 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 预售价格 | 总 价 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 4 | 401 | 93.1 | 48679.96元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 4 | 405 | 89.59 | 47267.26元/平方米 | 423万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 4 | 404 | 89.59 | 46676.78元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 4 | 403 | 83.25 | 46484.72元/平方米 | 387万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 4 | 402 | 83.26 | 46025.99元/平方米 | 383万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 5 | 501 | 93.1 | 48709.96元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 5 | 505 | 89.59 | 47297.26元/平方米 | 424万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 5 | 504 | 89.59 | 46706.78元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 5 | 503 | 83.25 | 46514.72元/平方米 | 387万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 5 | 502 | 83.26 | 46055.99元/平方米 | 383万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 6 | 601 | 93.1 | 48739.96元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 6 | 605 | 89.59 | 47327.26元/平方米 | 424万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 6 | 604 | 89.59 | 46736.78元/平方米 | 419万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 6 | 603 | 83.25 | 46544.72元/平方米 | 387万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 6 | 602 | 83.26 | 46085.99元/平方米 | 384万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 7 | 701 | 93.1 | 48769.96元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 7 | 705 | 89.59 | 47357.26元/平方米 | 424万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 7 | 704 | 89.59 | 46766.78元/平方米 | 419万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 7 | 703 | 83.25 | 46574.72元/平方米 | 388万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 7 | 702 | 83.26 | 46115.99元/平方米 | 384万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 8 | 801 | 93.1 | 48799.96元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 8 | 805 | 89.59 | 47387.26元/平方米 | 425万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 8 | 804 | 89.59 | 46796.78元/平方米 | 419万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 8 | 803 | 83.25 | 46604.72元/平方米 | 388万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 8 | 802 | 83.26 | 46145.99元/平方米 | 384万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 9 | 901 | 93.1 | 48829.96元/平方米 | 455万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 9 | 905 | 89.59 | 47417.26元/平方米 | 425万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 9 | 904 | 89.59 | 46826.78元/平方米 | 420万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 9 | 903 | 83.25 | 46634.72元/平方米 | 388万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 9 | 902 | 83.26 | 46175.99元/平方米 | 384万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 10 | 1001 | 93.1 | 48859.96元/平方米 | 455万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 10 | 1005 | 89.59 | 47447.26元/平方米 | 425万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 10 | 1004 | 89.59 | 46856.78元/平方米 | 420万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 10 | 1003 | 83.25 | 46664.72元/平方米 | 388万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 10 | 1002 | 83.26 | 46205.99元/平方米 | 385万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 11 | 1101 | 93.1 | 49889.96元/平方米 | 464万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 11 | 1105 | 89.59 | 48477.26元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 11 | 1104 | 89.59 | 47886.78元/平方米 | 429万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 11 | 1103 | 83.25 | 47694.72元/平方米 | 397万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 11 | 1102 | 83.26 | 47235.99元/平方米 | 393万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 12 | 1201 | 93.1 | 49919.96元/平方米 | 465万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 12 | 1205 | 89.59 | 48507.26元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 12 | 1204 | 89.59 | 47916.78元/平方米 | 429万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 12 | 1203 | 83.25 | 47724.72元/平方米 | 397万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 12 | 1202 | 83.26 | 47265.99元/平方米 | 394万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 13 | 1301 | 93.1 | 49949.96元/平方米 | 465万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 13 | 1305 | 89.59 | 48537.26元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 13 | 1304 | 89.59 | 47946.78元/平方米 | 430万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 13 | 1303 | 83.25 | 47754.72元/平方米 | 398万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 13 | 1302 | 83.26 | 47295.99元/平方米 | 394万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 15 | 1501 | 93.1 | 49979.96元/平方米 | 465万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 15 | 1505 | 89.59 | 48567.26元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 15 | 1504 | 89.59 | 47976.78元/平方米 | 430万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 15 | 1503 | 83.25 | 47784.72元/平方米 | 398万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 15 | 1502 | 83.26 | 47325.99元/平方米 | 394万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 16 | 1601 | 93.1 | 50009.96元/平方米 | 466万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 16 | 1605 | 89.59 | 48597.26元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 16 | 1604 | 89.59 | 48006.78元/平方米 | 430万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 16 | 1603 | 83.25 | 47814.72元/平方米 | 398万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 16 | 1602 | 83.26 | 47355.99元/平方米 | 394万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 17 | 1701 | 93.1 | 50039.96元/平方米 | 466万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 17 | 1705 | 89.59 | 48627.26元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 17 | 1704 | 89.59 | 48036.78元/平方米 | 430万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 17 | 1703 | 83.25 | 47844.72元/平方米 | 398万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 17 | 1702 | 83.26 | 47385.99元/平方米 | 395万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 18 | 1801 | 93.1 | 50069.96元/平方米 | 466万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 18 | 1805 | 89.59 | 48657.26元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 18 | 1804 | 89.59 | 48066.78元/平方米 | 431万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 18 | 1803 | 83.25 | 47874.72元/平方米 | 399万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 18 | 1802 | 83.26 | 47415.99元/平方米 | 395万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 19 | 1901 | 93.1 | 50099.96元/平方米 | 466万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 19 | 1905 | 89.59 | 48687.26元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 19 | 1904 | 89.59 | 48096.78元/平方米 | 431万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 19 | 1903 | 83.25 | 47904.72元/平方米 | 399万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 19 | 1902 | 83.26 | 47445.99元/平方米 | 395万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 20 | 2001 | 93.1 | 50129.96元/平方米 | 467万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 20 | 2005 | 89.59 | 48717.26元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 20 | 2004 | 89.59 | 48126.78元/平方米 | 431万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 20 | 2003 | 83.25 | 47934.72元/平方米 | 399万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 20 | 2002 | 83.26 | 47475.99元/平方米 | 395万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 21 | 2101 | 93.1 | 50159.96元/平方米 | 467万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 21 | 2105 | 89.59 | 48747.26元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 21 | 2104 | 89.59 | 48156.78元/平方米 | 431万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 21 | 2103 | 83.25 | 47964.72元/平方米 | 399万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 21 | 2102 | 83.26 | 47505.99元/平方米 | 396万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 22 | 2201 | 93.1 | 50189.96元/平方米 | 467万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 22 | 2205 | 89.59 | 48777.26元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 22 | 2204 | 89.59 | 48186.78元/平方米 | 432万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 22 | 2203 | 83.25 | 47994.72元/平方米 | 400万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 22 | 2202 | 83.26 | 47535.99元/平方米 | 396万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 23 | 2301 | 93.1 | 50219.96元/平方米 | 468万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 23 | 2305 | 89.59 | 48807.26元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 23 | 2304 | 89.59 | 48216.78元/平方米 | 432万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 23 | 2303 | 83.25 | 48024.72元/平方米 | 400万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 23 | 2302 | 83.26 | 47565.99元/平方米 | 396万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 24 | 2401 | 93.1 | 50249.96元/平方米 | 468万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 24 | 2405 | 89.59 | 48837.26元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 24 | 2404 | 89.59 | 48246.78元/平方米 | 432万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 24 | 2403 | 83.25 | 48054.72元/平方米 | 400万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 24 | 2402 | 83.26 | 47595.99元/平方米 | 396万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 25 | 2501 | 93.1 | 50279.96元/平方米 | 468万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 25 | 2505 | 89.59 | 48867.26元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 25 | 2504 | 89.59 | 48276.78元/平方米 | 433万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 25 | 2503 | 83.25 | 48084.72元/平方米 | 400万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 25 | 2502 | 83.26 | 47625.99元/平方米 | 397万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 26 | 2601 | 93.1 | 50309.96元/平方米 | 468万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 26 | 2605 | 89.59 | 48897.26元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 26 | 2604 | 89.59 | 48306.78元/平方米 | 433万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 26 | 2603 | 83.25 | 48114.72元/平方米 | 401万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 26 | 2602 | 83.26 | 47655.99元/平方米 | 397万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 27 | 2701 | 93.1 | 50339.96元/平方米 | 469万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 27 | 2705 | 89.59 | 48927.26元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 27 | 2704 | 89.59 | 48336.78元/平方米 | 433万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 27 | 2703 | 83.25 | 48144.72元/平方米 | 401万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 27 | 2702 | 83.26 | 47685.99元/平方米 | 397万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 28 | 2801 | 93.1 | 50369.96元/平方米 | 469万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 28 | 2805 | 89.59 | 48957.26元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 28 | 2804 | 89.59 | 48366.78元/平方米 | 433万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 28 | 2803 | 83.25 | 48174.72元/平方米 | 401万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 28 | 2802 | 83.26 | 47715.99元/平方米 | 397万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 29 | 2901 | 93.1 | 50399.96元/平方米 | 469万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 29 | 2905 | 89.59 | 48987.26元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 29 | 2904 | 89.59 | 48396.78元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 29 | 2903 | 83.25 | 48204.72元/平方米 | 401万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 29 | 2902 | 83.26 | 47745.99元/平方米 | 398万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 31 | 3101 | 93.1 | 50429.96元/平方米 | 469万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 31 | 3105 | 89.59 | 49017.26元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 31 | 3104 | 89.59 | 48426.78元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 31 | 3103 | 83.25 | 48234.72元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 31 | 3102 | 83.26 | 47775.99元/平方米 | 398万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 32 | 3201 | 93.1 | 50459.96元/平方米 | 470万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 32 | 3205 | 89.59 | 49047.26元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 32 | 3204 | 89.59 | 48456.78元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 32 | 3203 | 83.25 | 48264.72元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 32 | 3202 | 83.26 | 47805.99元/平方米 | 398万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 33 | 3301 | 93.1 | 50489.96元/平方米 | 470万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 33 | 3305 | 89.59 | 49077.26元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 33 | 3304 | 89.59 | 48486.78元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 33 | 3303 | 83.25 | 48294.72元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 33 | 3302 | 83.26 | 47835.99元/平方米 | 398万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 34 | 3401 | 93.1 | 50519.96元/平方米 | 470万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 34 | 3405 | 89.59 | 49107.26元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 34 | 3404 | 89.59 | 48516.78元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 34 | 3403 | 83.25 | 48324.72元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 34 | 3402 | 83.26 | 47865.99元/平方米 | 399万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 35 | 3501 | 93.1 | 50549.96元/平方米 | 471万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 35 | 3505 | 89.59 | 49137.26元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 35 | 3504 | 89.59 | 48546.78元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 35 | 3503 | 83.25 | 48354.72元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 35 | 3502 | 83.26 | 47895.99元/平方米 | 399万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 36 | 3601 | 93.1 | 50579.96元/平方米 | 471万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 36 | 3605 | 89.59 | 49167.26元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 36 | 3603 | 83.25 | 48884.72元/平方米 | 407万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 36 | 3604 | 89.59 | 48576.78元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 36 | 3602 | 83.26 | 48425.99元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 37 | 3701 | 93.1 | 50609.96元/平方米 | 471万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 37 | 3705 | 89.59 | 49197.26元/平方米 | 441万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 37 | 3703 | 83.25 | 48914.72元/平方米 | 407万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 37 | 3704 | 89.59 | 48606.78元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 37 | 3702 | 83.26 | 48455.99元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 38 | 3801 | 93.1 | 50639.96元/平方米 | 471万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 38 | 3805 | 89.59 | 49227.26元/平方米 | 441万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 38 | 3803 | 83.25 | 48944.72元/平方米 | 407万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 38 | 3804 | 89.59 | 48636.78元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 38 | 3802 | 83.26 | 48485.99元/平方米 | 404万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 39 | 3901 | 93.1 | 50669.96元/平方米 | 472万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 39 | 3905 | 89.59 | 49287.26元/平方米 | 442万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 39 | 3903 | 83.25 | 48974.72元/平方米 | 408万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 39 | 3904 | 89.59 | 48666.78元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 39 | 3902 | 83.26 | 48515.99元/平方米 | 404万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 40 | 4001 | 93.1 | 50699.96元/平方米 | 472万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 40 | 4005 | 89.59 | 49287.26元/平方米 | 442万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 40 | 4003 | 83.25 | 49004.72元/平方米 | 408万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 40 | 4004 | 89.59 | 48696.78元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 40 | 4002 | 83.26 | 48545.99元/平方米 | 404万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 41 | 4101 | 93.1 | 50729.96元/平方米 | 472万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 41 | 4105 | 89.59 | 49317.26元/平方米 | 442万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 41 | 4103 | 83.25 | 49034.72元/平方米 | 408万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 41 | 4104 | 89.59 | 48726.78元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 41 | 4102 | 83.26 | 48575.99元/平方米 | 404万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 42 | 4201 | 93.1 | 50759.96元/平方米 | 473万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 42 | 4205 | 89.59 | 49347.26元/平方米 | 442万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 42 | 4203 | 83.25 | 49064.72元/平方米 | 408万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 42 | 4204 | 89.59 | 48756.78元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 42 | 4202 | 83.26 | 48605.99元/平方米 | 405万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 43 | 4301 | 93.1 | 50209.96元/平方米 | 467万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 43 | 4305 | 89.59 | 48797.26元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 43 | 4303 | 83.25 | 48514.72元/平方米 | 404万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 43 | 4304 | 89.59 | 48206.78元/平方米 | 432万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 43 | 4302 | 83.26 | 48055.99元/平方米 | 400万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 44 | 4401 | 93.1 | 50159.96元/平方米 | 467万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 44 | 4405 | 89.59 | 48747.26元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 44 | 4403 | 83.25 | 48464.72元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 44 | 4404 | 89.59 | 48156.78元/平方米 | 431万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 44 | 4402 | 83.26 | 48005.99元/平方米 | 400万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 45 | 4501 | 93.1 | 50109.96元/平方米 | 467万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 45 | 4505 | 89.59 | 48697.26元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 45 | 4503 | 83.25 | 48414.72元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 45 | 4504 | 89.59 | 48106.78元/平方米 | 431万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 45 | 4502 | 83.26 | 47955.99元/平方米 | 399万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 46 | 4601 | 93.1 | 50059.96元/平方米 | 466万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 46 | 4605 | 89.59 | 48647.26元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 46 | 4603 | 83.25 | 48364.72元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 46 | 4604 | 89.59 | 48056.78元/平方米 | 431万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 46 | 4602 | 83.26 | 47905.99元/平方米 | 399万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 47 | 4701 | 93.1 | 49209.96元/平方米 | 458万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 47 | 4705 | 89.59 | 47797.26元/平方米 | 428万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 47 | 4703 | 83.25 | 47514.72元/平方米 | 396万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 47 | 4704 | 89.59 | 47206.78元/平方米 | 423万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | C座 | 47 | 4702 | 83.26 | 47055.99元/平方米 | 392万 |
卓弘星辰二期营销中心:400-151-7897